长乐二中2026年美术特色班专业入围名单
| 序号 | 考生姓名 | 学籍辅号 | 性别 |
| 1 | 陈佳霓 | 223****0192 | 女 |
| 2 | 陈又熙 | 223****0066 | 女 |
| 3 | 张兰煊 | 223****0080 | 女 |
| 4 | 聂梦婷 | 223****0184 | 女 |
| 5 | 欧曦然 | 223****0035 | 女 |
| 6 | 童诗琪 | 223****0083 | 女 |
| 7 | 李磊 | 223****0083 | 男 |
| 8 | 王芷含 | 223****0252 | 女 |
| 9 | 柯佳涵 | 223****0119 | 女 |
| 10 | 刘芷絮 | 223****0031 | 女 |
| 11 | 原语煊 | 223****0547 | 女 |
| 12 | 何洋君 | 223****0858 | 女 |
| 13 | 林琬清 | 223****0440 | 女 |
| 14 | 陈诗妍 | 223****0037 | 女 |
| 15 | 黄佳馨 | 223****0146 | 女 |
| 16 | 潘美辰 | 223****0163 | 女 |
| 17 | 邱文烯 | 223****0227 | 女 |
| 18 | 张然焜 | 223****0350 | 男 |
| 19 | 魏斯瀚 | 223****0156 | 男 |
| 20 | 曾歆颖 | 223****0148 | 女 |
| 21 | 陈洛汐 | 223****0901 | 女 |
| 22 | 吴周芮 | 223****0498 | 女 |
| 23 | 林智祥 | 223****0228 | 男 |
| 24 | 李泽豪 | 223****0602 | 男 |
| 25 | 陈蕊 | 223****0193 | 女 |
| 26 | 刘宸昕 | 223****0240 | 女 |
| 27 | 谢瑞玲 | 223****0193 | 女 |
| 28 | 陈子卉 | 223****0357 | 女 |
| 29 | 陈冰娴 | 223****0153 | 女 |
| 30 | 任溢诗 | 223****0062 | 女 |
| 31 | 张韵寒 | 223****0044 | 女 |
| 32 | 方昕圯 | 223****0307 | 女 |
| 33 | 肖骊颖 | 223****0357 | 女 |
| 34 | 张妍琪 | 223****0224 | 女 |
| 35 | 黄嗣涵 | 223****0025 | 男 |
| 36 | 郑高许霖 | 223****0487 | 女 |
| 37 | 刘哲良 | 223****0153 | 男 |
| 38 | 王诗涵 | 223****0024 | 女 |
| 39 | 郑兆天 | 223****0113 | 男 |
| 40 | 俞智欣 | 223****0161 | 女 |
| 41 | 刘暖心 | 223****0256 | 女 |
| 42 | 陈泓睿 | 223****0196 | 男 |
| 43 | 张韶涵 | 223****0186 | 女 |
| 44 | 杨子萱 | 223****0295 | 女 |
| 45 | 奉子轩 | 223****0137 | 男 |
| 46 | 欧阳雪 | 223****0294 | 女 |
| 47 | 刘晟翔 | 223****0422 | 男 |
| 48 | 许瀚伊 | 223****0291 | 男 |
| 49 | 万家熹 | 223****0002 | 男 |
| 50 | 叶佳妍 | 223****0209 | 女 |
| 51 | 黄煜康 | 223****0512 | 男 |
| 52 | 陈炜杰 | 223****0002 | 男 |
| 53 | 吴舒雅 | 223****0362 | 女 |
| 54 | 谢子涵 | 223****0318 | 男 |
| 55 | 陈洛娴 | 223****0368 | 女 |
| 56 | 陈筱昌 | 223****0175 | 男 |
| 57 | 郑安洛 | 223****0099 | 女 |
| 58 | 池艳妮 | 223****0509 | 女 |
| 59 | 柯欣瑶 | 223****0579 | 女 |
| 60 | 李泊宁 | 223****0144 | 男 |
